University College, Oxford
 Played at University College Sports Ground on 10/06/1990
 University College, Oxford batted first and made 198 for 7 wkts. The Min replied with 173 for 9 wkts (all out)
 Result: University College, Oxford won by 24 runs
 University College, Oxford v The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Sutton |  b |  I Marshall |  86 |  
  | Gill |  b |  A MacFarlane |  5 |  
  | Mount |  lbw |  R Beswick |  12 |  
  | J Turner |  b |  A MacFarlane |  38 |  
  | Butler |  not out |    |  31 |  
  | T Turner |  c I Marshall |  R Beswick |  1 |  
  | Hamid |  c A MacFarlane |  R Beswick |  1 |  
  | Chambers |  c R Howcroft |  R Beswick |  6 |  
  | J Skarbek |  dnb |    |    |  
  | Davis |  dnb |    |    |  
  | Harris |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (0b 0lb 0w 0nb) |  1181 |  
  | Total |    |  (43 overs) |  198 for 7 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | I Marshall |  11 |  1 |  42 |  1 |  
  | A MacFarlane |  15 |  2 |  42 |  2 |  
  | R Beswick |  6 |  1 |  18 |  4 |  
  | R Howcroft |  3 |  0 |  19 |  0 |  
  | E Garland |  4 |  0 |  35 |  0 |  
  | S Hornsby |  4 |  0 |  29 |  0 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | E Garland |  b |  Harris |  30 |  
  | A Gallagher |  b |  J Skarbek |  4 |  
  | N Fincham |  lbw |  Hamid |  0 |  
  | I Marshall |  c T Turner |  Davis |  26 |  
  | S Hornsby |  c |  J Turner |  21 |  
  | R Howcroft |  c |  J Turner |  11 |  
  | A MacFarlane |  c Turner |  Davis |  4 |  
  | W Calvert |  c |  Hamid |  40 |  
  | Beswick * |  c & b |  J Skarbek |  31 |  
  | J Grant † |  not out |    |  0 |  
  |   |    |    |    |  
  | Extras |    |  (3b 3lb 0w 0nb) |  6 |  
  | Total |    |  (40.4 overs) |  174 for 9 wkts (all out) |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  7 |  8 |  55 |  77 |  86 |  96 |  102 |  174 |  174 |  118 |  
  | Batsman |  2 |  1 |  4 |  5 |  3 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | J Skarbek |  11 |  1 |  35 |  2 |  
  | Hamid |  11.4 |  1 |  35 |  2 |  
  | Davis |  9 |  0 |  60 |  2 |  
  | Harris |  4 |  0 |  9 |  1 |  
  | J Turner |  5 |  0 |  30 |  2 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 0 |  2 |  2 |  0 |  
  
  Next game >