Link Search Menu Expand Document

2018 Statistics

Season Batting

Player Inns NO Runs Ave
Simon Barrowcliff 4 0 156 39
Ray Damaze 6 0 144 24
Richard Earney 6 0 116 19.33
Richard Beswick 9 0 115 12.78
I Matvad 3 0 98 32.67
Alastair Dell 2 0 77 38.5
Patrick Wigg 4 1 73 24.33
Ian Marshall 2 2 69 ?
Iqbal Miah 5 1 68 17
Siam Amin 5 1 68 17
Ifty Muntakim 2 0 64 32
S Ahmed 1 0 50 50
Alastair Dell 1 0 49 49
Ned Garland 4 2 42 21
M Parvez 1 0 32 32
William Calvert 5 0 31 6.2
A Asmal 2 0 27 13.5
Andrew Gallagher 1 0 25 25
Steven Hornsby 2 0 24 12
Jim Grant 5 3 15 7.5
Jerry Wright 4 2 15 7.5
Kevin Reid 1 0 15 15
Marcus Elwin 1 0 12 12
Alf Beswick 2 0 21 10.5
Adbul 1 0 8 8
Phil Beswick 2 0 6 3.5
Ben Coffer 1 0 6 6
T Bedford 1 0 4 4
J Pritchard 1 0 1 1
Christopher Wright 0 0 0 ?
Johnstone 1 0 0 0
Janette Earney 0 0 0 ?
Sandy Noble 1 1 0 ?
John Purefoy 0 0 0 ?

Season Batting (by ave)

Player Inns NO Runs Ave
S Ahmed 1 0 50 50
Alastair Dell 1 0 49 49
Simon Barrowcliff 4 0 156 39
Alastair Dell 2 0 77 38.5
I Matvad 3 0 98 32.67
Ifty Muntakim 2 0 64 32
M Parvez 1 0 32 32
Andrew Gallagher 1 0 25 25
Patrick Wigg 4 1 73 24.33
Ray Damaze 6 0 144 24
Ned Garland 4 2 42 21
Richard Earney 6 0 116 19.33
Iqbal Miah 5 1 68 17
Siam Amin 5 1 68 17
Kevin Reid 1 0 15 15
A Asmal 2 0 27 13.5
Richard Beswick 9 0 115 12.78
Steven Hornsby 2 0 24 12
Marcus Elwin 1 0 12 12
Adbul 1 0 8 8
Jim Grant 5 3 15 7.5
Jerry Wright 4 2 15 7.5
William Calvert 5 0 31 6.2
Ben Coffer 1 0 6 6
T Bedford 1 0 4 4
Phil Beswick 2 0 6 3.5
J Pritchard 1 0 1 1
Johnstone 1 0 0 0
Christopher Wright 0 0 0 ?
Ian Marshall 2 2 69 ?
Janette Earney 0 0 0 ?
Sandy Noble 1 1 0 ?
John Purefoy 0 0 0 ?

Season Bowling

Player O M R W Ave SR
Phil Beswick 6 1 23 7 3.29 5.14
Richard Earney 24.2 3 117 7 16.71 20.74
Ishmael Matvad 17.3 1 102 7 14.57 14.83
Richard Beswick 40.5 2 198 5 39.6 48.6
Ned Garland 23.4 2 136 5 27.2 28.08
Patrick Wigg 31 3 143 4 35.75 46.5
Jerry Wright 38 0 231 4 57.75 57
Ifty Muntakim 14 1 65 4 16.25 21
Siam Amin 26 1 92 3 30.67 52
Iqbal Miah 26 5 116 2 58 78
Christopher Wright 4 0 35 2 17.5 12
Ray Damaze 2 0 6 1 6 12
A Asmal 12 0 62 1 62 72
Ian Marshall 11 1 48 1 48 66
Alastair Dell 14 0 85 1 85 84
Sandy Noble 1 0 4 1 4 6
Marcus Elwin 4 1 14 1 14 24
M Parvez 6 0 29 1 29 36
Adbul 5 0 6 1 6 30
Alastair Dell 8 0 56 0 ? ?
Ben Coffer 2 0 19 0 ? ?
Johnstone 5 0 45 0 ? ?
S Ahmed 3 0 29 0 ? ?

Season Bowling (by ave)

Player O M R W Ave SR
Phil Beswick 6 1 23 7 3.29 5.14
Sandy Noble 1 0 4 1 4 6
Ray Damaze 2 0 6 1 6 12
Adbul 5 0 6 1 6 30
Marcus Elwin 4 1 14 1 14 24
I Matvad 17.3 1 102 7 14.57 14.83
Ifty Muntakim 14 1 65 4 16.25 21
Richard Earney 24.2 3 117 7 16.71 20.74
Christopher Wright 4 0 35 2 17.5 12
Ned Garland 23.4 2 136 5 27.2 28.08
M Parvez 6 0 29 1 29 36
Siam Amin 26 1 92 3 30.67 52
Patrick Wigg 31 3 143 4 35.75 46.5
Richard Beswick 40.5 2 198 5 39.6 48.6
Ian Marshall 11 1 48 1 48 66
Jerry Wright 38 0 231 4 57.75 57
Iqbal Miah 26 5 116 2 58 78
A Asmal 12 0 62 1 62 72
Alastair Dell 14 0 85 1 85 84