Limpsfield v The Min
 Played at Limpsfield on 23/06/1990
 Limpsfield batted first and made 251 for 3 wkts. The Min were all out for 123
 Result: Limpsfield won by 128 runs
 Limpsfield Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Pugh |  c & b |  I Marshall |  29 |  
  | Stevens |  c S Hornsby |  A MacFarlane |  34 |  
  | Garforth-Buss |  c A Gallagher |  I Marshall |  9 |  
  | Davis |  not out |    |  89 |  
  | Belton |  not out |    |  61 |  
  | Puddephatt |  dnb |    |    |  
  | Hicknott |  dnb |    |    |  
  | Charriott |  dnb |    |    |  
  | Rose |  dnb |    |    |  
  |   |    |    |    |  
  |   |    |    |    |  
  | Extras |    |  (0b 0lb 0w 0nb) |  29 |  
  | Total |    |  (46.3 overs) |  251 for 3 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | A MacFarlane |  16.3 |  0 |  76 |  1 |  
  | I Marshall |  16 |  2 |  73 |  2 |  
  | R Beswick |  7 |  0 |  41 |  0 |  
  | G Wright |  7 |  0 |  41 |  0 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | A Gallagher |  run out |    |  4 |  
  | S Hornsby |  c Pugh |  Puddephatt |  4 |  
  | A MacFarlane |  b |  Hicknott |  23 |  
  | W Wright |  c Pugh |  Puddephatt |  0 |  
  | I Marshall |  lbw |  Charriott |  17 |  
  | W Calvert † |  c & b |  Hicknott |  43 |  
  | Beswick * |  c Rose |  Charriott |  20 |  
  | G Wright |  lbw |  Stevens |  7 |  
  | B Colethorpe |  lbw |  Hicknott |  4 |  
  | A Fielding |  b |  Hicknott |  0 |  
  | Royhead |  not out |    |  0 |  
  | Extras |    |  (0b 0lb 0w 0nb) |  2 |  
  | Total |    |  ( overs) |  123 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Puddephatt |  0 |  0 |  0 |  2 |  
  | Hicknott |  0 |  0 |  0 |  4 |  
  | Charriott |  0 |  0 |  0 |  2 |  
  | Stevens |  0 |  0 |  0 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 0 |  3 |  2 |  0 |  
  
  Next game >