Link Search Menu Expand Document

2022 Statistics

  1. 2022 Statistics
    1. Season Batting
    2. Season Batting (by ave)
    3. Season Bowling
    4. Season Bowling (by ave)

Season Batting

Player Inns No Runs Ave
Richard Beswick 10 1 249 27.67
Alf Beswick 9 0 223 24.78
Richard Earney 10 1 164 18.22
Brock Boyd-Taylor 5 1 150 37.5
Jim Carroll 5 0 138 27.6
Patrick Wigg 6 2 122 30.5
Jack Stacey 1 1 85 -
Ben Yarde-Buller 1 0 48 48
Matt Griffiths 1 0 47 47
Teja Bodaganti 2 0 46 23
Josh Gorner 3 0 45 15
Ivo Strawson 4 0 43 10.75
William Calvert 6 0 41 6.83
Jack Casey 4 0 37 9.25
Iqbal Miah 4 1 33 11
Saif Mohammed 1 0 24 24
Andrew Gallagher 3 0 22 7.33
Ishmail Matvad 1 0 21 21
Vamsi Dundigalla 2 0 14 7
Edward Garland 4 1 13 4.33
Amir Khan 1 0 10 10
Jim Grant 3 1 8 4
Anush Tiwari 1 0 5 5
Ray Damaze 2 0 2 1
Christopher Wright 2 2 2 -
Koye Usanga 1 0 2 2
Luke Horden 3 1 1 .5
Chris Etheridge 0 0 0 -
Mohit Gupta 0 0 0 -
Mikhail Gupta 0 0 0 -
Jim Parsloe 1 0 0 0

Season Batting (by ave)

Player Inns No Runs Ave
Ben Yarde-Buller 1 0 48 48
Matt Griffiths 1 0 47 47
Brock Boyd-Taylor 5 1 150 37.5
Patrick Wigg 6 2 122 30.5
Richard Beswick 10 1 249 27.67
Jim Carroll 5 0 138 27.6
Alf Beswick 9 0 223 24.78
Saif Mohammed 1 0 24 24
Teja Bodaganti 2 0 46 23
Ishmail Matvad 1 0 21 21
Richard Earney 10 1 164 18.22
Josh Gorner 3 0 45 15
Iqbal Miah 4 1 33 11
Ivo Strawson 4 0 43 10.75
Amir Khan 1 0 10 10
Jack Casey 4 0 37 9.25
Andrew Gallagher 3 0 22 7.33
Vamsi Dundigalla 2 0 14 7
William Calvert 6 0 41 6.83
Anush Tiwari 1 0 5 5
Edward Garland 4 1 13 4.33
Jim Grant 3 1 8 4
Koye Usanga 1 0 2 2
Ray Damaze 2 0 2 1
Luke Horden 3 1 1 .5
Jim Parsloe 1 0 0 0
Christopher Wright 2 2 2 -
Jack Stacey 1 1 85 -
Chris Etheridge 0 0 0 -
Mohit Gupta 0 0 0 -
Mikhail Gupta 0 0 0 -

Season Bowling

Player O M Runs Wkts Ave SR
Patrick Wigg 43 2 190 8 23.75  
Iqbal Miah 35 3 139 5 27.8  
Richard Beswick 27 4 121 4 30.25  
Luke Horden 25.7 0 176 4 44  
Teja Bodaganti 14 3 50 4 12.5  
Jim Carroll 17 4 95 3 31.67  
Christopher Wright 16 0 135 3 45  
Edward Garland 17 1 118 3 39.33  
Saif Mohammed 8 0 30 3 10  
Richard Earney 33 1 205 2 102.5  
Ishmail Matvad 11 2 32 2 16  
Chris Etheridge 9 0 87 2 43.5  
Jim Parsloe 7 1 29 2 14.5  
Josh Gorner 9 0 76 1 76  
Mohit Gupta 7 1 29 1 29  
Ben Yarde-Buller 5 0 23 1 23  
Anush Tiwari 5 1 23 1 23  
Vamsi Dundigalla 9 1 38 1 38  
Alf Beswick 1 0 21 0 -  
Jack Casey 26 2 140 0 -  
Brock Boyd-Taylor 3 0 28 0 -  
Koye Usanga 1 0 13 0 -  
Mikhail Gupta 2 0 16 0 -  
Matt Griffiths 2.4 0 25 0 -  
Amir Khan 8 0 50 0 -  

Season Bowling (by ave)

Player O M Runs Wkts Ave SR
Saif Mohammed 8 0 30 3 10  
Teja Bodaganti 14 3 50 4 12.5  
Jim Parsloe 7 1 29 2 14.5  
Ishmail Matvad 11 2 32 2 16  
Ben Yarde-Buller 5 0 23 1 23  
Anush Tiwari 5 1 23 1 23  
Patrick Wigg 43 2 190 8 23.75  
Iqbal Miah 35 3 139 5 27.8  
Mohit Gupta 7 1 29 1 29  
Richard Beswick 27 4 121 4 30.25  
Jim Carroll 17 4 95 3 31.67  
Vamsi Dundigalla 9 1 38 1 38  
Edward Garland 17 1 118 3 39.33  
Chris Etheridge 9 0 87 2 43.5  
Luke Horden 25.7 0 176 4 44  
Christopher Wright 16 0 135 3 45  
Josh Gorner 9 0 76 1 76  
Richard Earney 33 1 205 2 102.5