Watton-at-Stone v The Min
 Played at The Meadow on 20/06/2009
 The Min batted first and made 206 for 9 wkts. Watton-at-Stone replied with 210 for 4 wkts
 Result: Watton-at-Stone won by 4 wkts
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  b |  Burnell |  9 |  
  | T Rutherford |  b |  Sunich |  2 |  
  | M Gupta |  c |  H Dalrymple |  24 |  
  | A Slight |  c Burnell |  R Clayton |  7 |  
  | W Calvert † |  c |  Sunich |  49 |  
  | R Beswick * |  c O Dalrymple |  Burnell |  36 |  
  | Harrison |  b |  R Clayton |  38 |  
  | R Ahmed |  c Sunich |  Burnell |  3 |  
  | I Miah |  c Sunich |  Burnell |  3 |  
  | P Wigg |  not out |    |  13 |  
  | J Wright |  not out |    |  3 |  
  | Extras |    |  (0b 0lb 0w 0nb) |  18 |  
  | Total |    |  (40 overs) |  206 for 9 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Burnell |  8 |  1 |  33 |  4 |  
  | Sunich |  8 |  1 |  40 |  2 |  
  | H Dalrymple |  6 |  0 |  34 |  1 |  
  | R Clayton |  8 |  1 |  34 |  2 |  
  | B Welch |  5 |  0 |  25 |  0 |  
  | O Dalrymple |  5 |  0 |  29 |  0 |  
  
  Watton-at-Stone Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Burnell |  b |  M Gupta |  2 |  
  | M Tipper |  not out |    |  79 |  
  | Freeman |  c & b |  J Wright |  29 |  
  | O Dalrymple |  b |  I Marshall |  69 |  
  | Fryers |  run out |    |  11 |  
  | Sunich |  not out |    |  6 |  
  | H Dalrymple |  dnb |    |    |  
  | R Clayton |  dnb |    |    |  
  | B Welch |  dnb |    |    |  
  |   |    |    |    |  
  |   |    |    |    |  
  | Extras |    |  (0b 0lb 0w 0nb) |  14 |  
  | Total |    |  (38.4 overs) |  201 for 4 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | M Gupta |  8 |  1 |  25 |  1 |  
  | P Wigg |  8 |  1 |  31 |  0 |  
  | T Rutherford |  6 |  1 |  33 |  0 |  
  | J Wright |  8 |  0 |  28 |  1 |  
  | R Beswick |  4 |  0 |  36 |  0 |  
  | I Miah |  3 |  0 |  27 |  1 |  
  | R Earney |  1 |  0 |  13 |  0 |  
  | A Slight |  0.4 |  0 |  4 |  0 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 4 |  1 |  1 |  0 |  
  
  Next game >