Ockley v The Min
 Played at Ockley Green on 11/05/1997
 Ockely batted first and made 144 for 8 wkts. The Min replied with 119 all out
 Result: Ockely won by 25 runs
 Ockley Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | L Figg |  c |  R Beswick |  20 |  
  | D Pavey |  c J Grant |  J Fleetwood |  0 |  
  | C Smith |  c R Earney |  E Garland |  44 |  
  | B McGuire |  b |  J Fleetwood |  58 |  
  | M Holt |  lbw |  E Garland |  5 |  
  | I Dobson |  b |  E Garland |  4 |  
  | M Williams |  not out |    |  4 |  
  | B Rolf |  c M Petre |  J Fleetwood |  0 |  
  | D Reeves |  b E Garland |    |  1 |  
  | S Smith |  not out |    |  3 |  
  | M Osbourne |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (0b 2lb 3w 0nb) |  5 |  
  | Total |    |  (46 overs) |  144 for 8 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  1 |  33 |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | I Marshall |  7 |  3 |  17 |  0 |  
  | J Fleetwood |  12 |  3 |  20 |  3 |  
  | J Wright |  7 |  1 |  22 |  0 |  
  | R Beswick |  6 |  0 |  18 |  1 |  
  | W Calvert |  4 |  0 |  15 |  0 |  
  | T Fearn |  3 |  0 |  16 |  0 |  
  | E Garland |  7 |  0 |  31 |  4 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  c |  S Smith |  44 |  
  | J Grant † |  c |  M Osbourne |  10 |  
  | R Beswick |  b |  Chambers |  1 |  
  | M Petre |  b |  Yerrell |  4 |  
  | I Marshall |  st Pavey |  Chambers |  0 |  
  | P Grant |  b |  P Scanlon |  25 |  
  | W Calvert |  st Pavey |  Scanlon |  13 |  
  | T Fearn |  b |  Chambers |  0 |  
  | J Fleetwood |  b |  Scanlon |  3 |  
  | E Garland |  b |  Scanlon |  0 |  
  | J Wright |  not out |    |  0 |  
  | Extras |    |  (6b 6lb 6w 0nb) |  18 |  
  | Total |    |  (36.1 overs) |  119 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |  116 |  116 |  117 |  119 |  119 |  
  | Batsman |  1 |  3 |  4 |  5 |  1 |  7 |  6 |  8 |  9 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | S Smith |  14 |  1 |  27 |  3 |  
  | M Osbourne |  7 |  0 |  27 |  1 |  
  | M Williams |  4 |  1 |  25 |  1 |  
  | B McGuire |  5 |  0 |  17 |  0 |  
  | N Holt |  4.1 |  1 |  13 |  3 |  
  | L Figg |  2 |  2 |  0 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 0 |  2 |  0 |  0 |  
  
  Next game >