Brockham Green v The Min
 Played at Brockham Green on 21/08/1988
 The Min batted first and made 169 all out. Brockham Green were 134 for 9 wkts when time ran out
 Result: Match Drawn
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | J Grant † |  c Chitty |  Haynes |  5 |  
  | A Gallagher |  c & b |  Gurney |  0 |  
  | W Chapman |  b |  Gurney |  20 |  
  | W Wright |  b |  Gurney |  9 |  
  | W Calvert |  b |  Gurney |  0 |  
  | R Beswick * |  c Venn |  Oakley |  26 |  
  | A MacFarlane |  c Chitty |  Stevenson |  7 |  
  | M Gardiner |  run out |    |  15 |  
  | A Fielding |  lbw |  Farmer |  0 |  
  | J Wright |  run out |    |  9 |  
  | R Olver |  not out |    |  12 |  
  | Extras |    |  (1b 8lb 1w 1nb) |  11 |  
  | Total |    |  (33.5 overs) |  169 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  31 |  82 |  98 |  98 |  101 |  114 |  135 |  135 |  149 |  169 |  
  | Batsman |  1 |  3 |  4 |  5 |  2 |  7 |  8 |  9 |  6 |  10 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Haynes |  8 |  1 |  29 |  1 |  
  | Jordan |  5 |  0 |  30 |  0 |  
  | Stevenson |  11 |  0 |  31 |  1 |  
  | Gurney |  10 |  0 |  31 |  4 |  
  | Farmer |  4.4 |  1 |  24 |  1 |  
  | Oakley |  3 |  0 |  15 |  1 |  
  
  Brockham Green Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Dunglison |  c A Fielding |  A MacFarlane |  0 |  
  | Farmer |  c J Grant |  A MacFarlane |  16 |  
  | Parr |  not out |    |  71 |  
  | Venn |  c & b |  R Beswick |  1 |  
  | Gurney |  c W Calvert |  R Beswick |  4 |  
  | Chitty |  b |  J Wright |  5 |  
  | Gardner |  c A Fielding |  W Calvert |  17 |  
  | Stevenson |  c R Beswick |  A Gallagher |  0 |  
  | Jordan |  b |  A Gallagher |  0 |  
  | Oakley |  c J Wright |  A Gallagher |  5 |  
  | Haynes |  not out |    |  0 |  
  | Extras |    |  (5b 0lb 6w 0nb) |  15 |  
  | Total |    |  (42 overs) |  134 for 9 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | A MacFarlane |  9 |  3 |  14 |  2 |  
  | R Olver |  7 |  2 |  21 |  0 |  
  | R Beswick |  8 |  1 |  23 |  2 |  
  | J Wright |  6 |  2 |  19 |  1 |  
  | A Gallagher |  6 |  1 |  26 |  3 |  
  | W Calvert |  6 |  2 |  20 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 8 |  2 |  3 |  0 |  
  
  Next game >