Link Search Menu Expand Document

2021 Statistics

  1. 2021 Statistics
    1. Season Batting
    2. Season Batting (by ave)
    3. Season Bowling
    4. Season Bowling (by ave)

Season Batting

Player Inns No Runs Ave
Alf Beswick 9 0 217 24.11
Jim Carroll 6 1 195 39
Richard Beswick 8 2 121 20.17
Ray Damaze 5 0 90 18
Richard Earney 9 1 87 10.88
Stephen Hornsby 3 1 73 36.5
Martin Goff 2 0 66 33
William Calvert 5 2 56 18.67
Brock Boyd-Taylor 2 0 52 26
Patrick Wigg 5 1 45 11.25
Iqbal Miah 2 1 39 39
Mohit Gupta 2 0 36 18
Jack Casey 4 1 35 11.67
Siam Amin 3 0 32 10.67
Luke Horden 6 2 27 6.75
Edward Garland 3 2 25 25
Ishmail Matvad 1 0 23 23
Charlie Selway 1 0 18 18
Anandraj Venkatasamy 1 0 17 17
Chris Wright 3 1 12 6
Jim Grant 3 3 9 -
Mikhail Gupta 3 1 8 4
Johnny Stimfig 1 0 7 7
Luckman Patel 1 0 5 5
Ben Yarde-Buller 1 0 4 4
Perry Lynden 1 0 4 4
Vansh Trivedi 1 0 1 1
Ian Marshall 0 0 0 -
Chris Etheridge 1 0 0 0

Season Batting (by ave)

Player Inns No Runs Ave
Jim Carroll 6 1 195 39
Iqbal Miah 2 1 39 39
Stephen Hornsby 3 1 73 36.5
Martin Goff 2 0 66 33
Brock Boyd-Taylor 2 0 52 26
Edward Garland 3 2 25 25
Alf Beswick 9 0 217 24.11
Ishmail Matvad 1 0 23 23
Richard Beswick 8 2 121 20.17
William Calvert 5 2 56 18.67
Ray Damaze 5 0 90 18
Charlie Selway 1 0 18 18
Mohit Gupta 2 0 36 18
Anandraj Venkatasamy 1 0 17 17
Jack Casey 4 1 35 11.67
Patrick Wigg 5 1 45 11.25
Richard Earney 9 1 87 10.88
Siam Amin 3 0 32 10.67
Johnny Stimfig 1 0 7 7
Luke Horden 6 2 27 6.75
Chris Wright 3 1 12 6
Luckman Patel 1 0 5 5
Mikhail Gupta 3 1 8 4
Ben Yarde-Buller 1 0 4 4
Perry Lynden 1 0 4 4
Vansh Trivedi 1 0 1 1
Chris Etheridge 1 0 0 0
Jim Grant 3 3 9 -
Ian Marshall 0 0 0 -

Season Bowling

Player O M Runs Wkts Ave SR
Edward Garland 27 2 141 12 11.75 13.5
Patrick Wigg 46 20 88 10 8.8 27.6
Richard Earney 33.4 2 135 10 13.5 20.04
Jack Casey 29 6 91 8 11.38 21.75
Jim Carroll 26.1 3 128 6 21.33 26.1
Luke Horden 41.4 6 157 6 26.17 41.4
Chris Wright 25.3 2 161 6 26.83 25.3
Mohit Gupta 26 3 70 6 11.67 26
Richard Beswick 24.5 3 142 5 28.4 29.4
Ishmail Matvad 15 6 25 3 8.33 30
Siam Amin 13 0 85 3 28.33 26
Iqbal Miah 18.4 5 60 2 30 55.2
Brock Boyd-Taylor 4 0 26 2 13 12
Alf Beswick 13 1 67 1 67 78
Ben Yarde-Buller 5 0 24 1 24 30
Ian Marshall 5 0 17 0 - -
Chris Etheridge 1 0 9 0 - -
Mikhail Gupta 3 0 15 0 - -

Season Bowling (by ave)

Player O M Runs Wkts Ave SR
Ishmail Matvad 15 6 25 3 8.33 30
Patrick Wigg 46 20 88 10 8.8 27.6
Jack Casey 29 6 91 8 11.38 21.75
Mohit Gupta 26 3 70 6 11.67 26
Edward Garland 27 2 141 12 11.75 13.5
Brock Boyd-Taylor 4 0 26 2 13 12
Richard Earney 33.4 2 135 10 13.5 20.04
Jim Carroll 26.1 3 128 6 21.33 26.1
Ben Yarde-Buller 5 0 24 1 24 30
Luke Horden 41.4 6 157 6 26.17 41.4
Chris Wright 25.3 2 161 6 26.83 25.3
Richard Beswick 24.5 3 142 5 28.4 29.4
Siam Amin 13 0 85 3 28.33 26
Iqbal Miah 18.4 5 60 2 30 55.2
Alf Beswick 13 1 67 1 67 78