Middleton Stoney v The Min
 Played at Middleton Park on 29/06/2025
 Middleton Stoney won the toss and batted first making 219 for 1 wkts. The Min replied with 219 for 8 wkts in 41 overs.
 Result: Match Drawn (scores level)
 Match Report
 First ever draw with scores level
 Middleton Stoney Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | T Riley * |  not out |    |  108 |  
  | M Ford-Langstaff |  c P Wigg |  S Balasubramanian |  86 |  
  | M Robinson |  not out |    |  4 |  
  | M Beasley |  dnb |    |    |  
  | S Shah |  dnb |    |    |  
  | H Lancaster |  dnb |    |    |  
  | A Meier |  dnb |    |    |  
  | P Wordsworth |  dnb |    |    |  
  | S Jackson |  dnb |    |    |  
  | H Afgan |  dnb |    |    |  
  | A Sharma |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (15b 4lb 2w 1nb 0p) |  21 |  
  | Total |    |  (37 overs) |  219 for 1 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  201 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | P Wigg |  7 |  4 |  16 |  0 |  
  | A Venkatasamy |  6 |  1 |  29 |  0 |  
  | S Mohammed |  4 |  1 |  20 |  0 |  
  | I Miah |  8 |  0 |  46 |  0 |  
  | C Wright |  5 |  0 |  41 |  0 |  
  | S Balasubramanian |  4 |  0 |  34 |  1 |  
  | R Earney |  3 |  0 |  15 |  0 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  b |  P Wordsworth |  17 |  
  | R Beswick |  lbw |  H Afgan |  30 |  
  | A Venkatasamy |  c A Sharma |  T Riley |  76 |  
  | S Balasubramanian |  lbw |  T Riley |  22 |  
  | I Miah |  b |  H Afgan |  3 |  
  | W Calvert |  c S Shah |  T Riley |  1 |  
  | S Mohammed |  run out |    |  39 |  
  | A Gallagher |  lbw |  A Sharma |  0 |  
  | P Wigg * |  not out |    |  8 |  
  | C Wright |  not out |    |  0 |  
  | J Grant † |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  7b 5lb 10w 1nb 0p) |  23 |  
  | Total |    |  (41 overs) |  219 for 8 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  61 |  63 |  117 |  127 |  133 |  196 |  197 |  216 |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |  4 |  5 |  6 |  7 |  3 |  7 |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | A Sharma |  8 |  0 |  21 |  1 |  
  | H Afgan |  14 |  1 |  70 |  2 |  
  | P Wordsworth |  7 |  1 |  27 |  1 |  
  | S Shah |  3 |  0 |  22 |  0 |  
  | T Riley |  9 |  0 |  60 |  3 |  
  
     | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 1 |  2 |  1 |  0 |  
  
  Next game >