The Min v Railway Taverners
 Played at Edmonton Cricket Club on 08/09/2024
 The Min won the toss and inserted Railway Taverners who made 237 for 7 wkts in 40 overs. The Min made 167 all out in 35 overs.
 Result: Railway Taverners won by 70 runs
 Railway Taverners Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | M Winter |  b |  P Wigg |  11 |  
  | D Moger |  c J Grant |  I Ali |  0 |  
  | S Wildy |  not out |    |  110 |  
  | E Reilly * |  c P Beswick |  P Wigg |  13 |  
  | J Mulligan |  c C Wright |  P Wigg |  13 |  
  | L Keen |  b |  P Wigg |  6 |  
  | M Cuevas |  st J Grant |  P Beswick |  16 |  
  | C Dobson |  c A Beswick |  R Earney |  5 |  
  | B Stomham |  not out |    |  22 |  
  | D Ewer |  dnb |    |    |  
  | G Gibbs |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (14b 1lb 18w 6nb 0p) |  39 |  
  | Total |    |  (40 overs) |  237 for 7 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  1 |  61 |  79 |    |  115 |  176 |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | I Ali |  8 |  0 |  34 |  1 |  
  | R Beswick |  6 |  0 |  17 |  0 |  
  | S Amin |  6 |  1 |  16 |  0 |  
  | C Wright |  5 |  0 |  29 |  0 |  
  | P Wigg |  8 |  0 |  38 |  4 |  
  | C Etheridge |  2 |  0 |  21 |  0 |  
  | P Beswick |  2 |  0 |  24 |  1 |  
  | R Earney |  3 |  0 |  34 |  1 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  lbw |  L Keen |  10 |  
  | S Amin |  lbw |  B Stomham |  5 |  
  | R Beswick |  b |  D Moger |  31 |  
  | I Strawson |  c |  G Gibbs |  23 |  
  | A Beswick |  b |  C Dobson |  47 |  
  | P Wigg |  cS Wildy |  J Mulligan |  14 |  
  | I Ali |  c & b |  C Dobson |  10 |  
  | P Beswick |  lbw |  C Dobson |  1 |  
  | C Etheridge |  b |  C Dobson |  12 |  
  | J Grant † |  not out |    |  4 |  
  | C Wright |  b |  D Moger |  4 |  
  | Extras |    |  0b 2lb 11w 0nb 0p) |  13 |  
  | Total |    |  (35 overs) |  167 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  15 |  21 |  74 |  78 |  115 |  150 |  150 |  153 |  160 |  167 |  
  | Batsman |  1 |  2 |  3 |  4 |  6 |  7 |  8 |  5 |  9 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | B Stomham |  6 |  1 |  35 |  1 |  
  | L Keen |  4 |  0 |  14 |  1 |  
  | G Gibbs |  5 |  0 |  27 |  1 |  
  | D Moger |  7 |  1 |  36 |  2 |  
  | C Dobson |  8 |  0 |  19 |  4 |  
  | J Mulligan |  5 |  0 |  34 |  1 |  
  
     | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 6 |  2 |  0 |  0 |  
  
  Next game >