Newington v The Min
 Played at Bobbing Court on 20/05/2018
 Newington won the toss and inserted The Min who made 201 for 9 wkts in 40 overs. Newington made 198-8 in reply in their 40 overs.
 Result: The Min won by 3 runs
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  b |  B Glenn |  16 |  
  | R Beswick * |  lbw |  P Settu |  46 |  
  | R Damaze |  c |  B Glenn |  12 |  
  | S Hornsby |  st M Wood |  A J Rashid |  23 |  
  | A Ajmal |  c |  P Settu |  27 |  
  | W Calvert † |  c B Glenn |  C Carter |  9 |  
  | I Matvad |  c M Wood |  Field |  14 |  
  | S Amin |  c M Wood |  C Carter |  4 |  
  | I Miah |  c B Glenn |  C Carter |  3 |  
  | I Marshall |  not out |    |  19 |  
  | J Wright |  not out |    |  1 |  
  | Extras |    |  (8b 8lb 8w 3nb 0p) |  27 |  
  | Total |    |  (40 overs) |  201 for 9 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  24 |  46 |  99 |  107 |  144 |  152 |  163 |  170 |  176 |    |  
  | Batsman |  1 |  3 |  4 |  2 |  5 |  6 |  8 |  9 |  7 |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | B Glenn |  6 |  0 |  16 |  2 |  
  | A Rasheed |  5 |  0 |  37 |  0 |  
  | C Field |  8 |  0 |  36 |  1 |  
  | AJ Rasheed |  8 |  0 |  40 |  1 |  
  | P Settu |  7 |  1 |  34 |  2 |  
  | C Carter |  6 |  1 |  22 |  3 |  
  
  ## Newington Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | T Jiminez |  c R Damaze |  b J Wright |  67 |  
  | T Austin |  c S Amin |  b Altaf |  22 |  
  | D Palmer |  lbw |  I Matvad |  24 |  
  | J Overbury |  run out (J Wright) |    |  0 |  
  | R Settu |  b |  I Matvad |  4 |  
  | M Wood † |  c W Calvert |  I Matvad |  19 |  
  | C Field |  not out |    |  32 |  
  | B Glenn |  lbw |  I Matvad |  0 |  
  | C Carter |  b |  I Matvad |  0 |  
  | A Rasheed |  not out |    |  1 |  
  | AJ Rasheed |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (16b 6lb 2w 1nb 0p) |  25 |  
  | Total |    |  (40 overs) |  198 for 8 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  59 |  112 |  112 |  127 |  153 |  183 |  183 |  186 |    |    |  
  | Batsman |  2 |  3 |  4 |  5 |  1 |  6 |  8 |  9 |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | S Amin |  5 |  1 |  14 |  0 |  
  | I Miah |  5 |  0 |  22 |  0 |  
  | A Ajmal |  7 |  0 |  19 |  1 |  
  | I Marshall |  5 |  1 |  21 |  0 |  
  | J Wright |  8 |  0 |  50 |  1 |  
  | R Beswick |  2 |  0 |  9 |  0 |  
  | I Matvad |  8 |  1 |  37 |  5 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 2 |  0 |  1 |  0 |  
  
  Next game >