Middleton Stoney v The Min
 Played at Middleton Park on 23/04/2017
 Middleton Stoney won the toss and batted first. They were all out for 223. The Min were 180 all out with 2.3 overs left.
 Result: Middleton Stoney won by 43 runs
 Middleton Stoney Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Simpson |  c & b |  J Islam |  101 |  
  | T House |  c J Grant |  S Amin |  33 |  
  | S Vadivale |  lbw |  S Amin |  15 |  
  | A Willcock |  c M Gupta |  I Miah |  22 |  
  | T Riley |  c S Barrowcliff |  J Wright |  38 |  
  | J Mumtaz |  c J Islam |  I Miah |  6 |  
  | R Morris † |  b |  J Wright |  5 |  
  | S Midson |  b |  J Wright |  0 |  
  | S Pettit |  b |  I Miah |  0 |  
  | P Van de Kerkoff |  lbw |  J Wright |  0 |  
  | S Lee * |  not out |    |  1 |  
  | Extras |    |  (1b 1lb 1w 0nb 0p) |  3 |  
  | Total |    |  (34 overs) |  223 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  127 |  145 |  152 |  198 |  211 |  221 |  221 |  222 |  222 |  223 |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  4 |  6 |  7 |  8 |  9 |  5 |  10 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | R Beswick |  2 |  0 |  30 |  0 |  
  | M Gupta |  6 |  0 |  49 |  0 |  
  | J Islam |  9 |  0 |  64 |  1 |  
  | S Amin |  7 |  2 |  33 |  2 |  
  | I Miah |  6 |  0 |  34 |  3 |  
  | J Wright |  4 |  0 |  11 |  4 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  b |  P Van de Kerkoff |  14 |  
  | S Barrowcliff |  lbw |  S Vadivale |  23 |  
  | M Gupta |  lbw |  R Pettit |  6 |  
  | R Damaze |  c S Lee |  T Riley |  29 |  
  | J Islam |  c T House |  R Simpson |  9 |  
  | R Beswick * |  b |  T House |  16 |  
  | A Gallagher |  c T Riley |  R Simpson |  39 |  
  | J Grant † |  c; |  T House |  6 |  
  | I Miah |  run out |    |  11 |  
  | S Amin |  b |  S Pettit |  7 |  
  | J Wright |  not out |    |  0 |  
  | Extras |    |  (5b 10lb 5w 0nb 0p) |  20 |  
  | Total |    |  (42.3 overs) |  180 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  32 |  43 |  51 |  72 |  100 |  105 |  126 |  158 |  171 |  180 |  
  | Batsman |  1 |  3 |  2 |  5 |  4 |  6 |  8 |  8 |  10 |  7 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | R Pettit |  11 |  1 |  37 |  2 |  
  | P Van de Kerkoff |  7 |  0 |  24 |  1 |  
  | S Vadivale |  6 |  0 |  21 |  1 |  
  | J Mumtaz |  3 |  0 |  17 |  0 |  
  | S Midson |  3 |  0 |  12 |  0 |  
  | R Simpson |  4.3 |  1 |  11 |  2 |  
  | T House |  3 |  0 |  15 |  2 |  
  | T Tiley |  3 |  0 |  16 |  1 |  
  | S Lee |  2 |  0 |  13 |  0 |  
  
  Season Win/Loss Record
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 0 |  1 |  0 |  0 |  
  
  Next game >