SB Exiles v The Min
 Played at Greenwich Park on 04/09/2011
 The Min batted first and made 228 for 6 wkts. SB Exiles replied with 140 for 9 wkts (all out)
 Result: The Min won by 88 runs
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Beswick * |  b |  Tarv |  60 |  
  | D Pathak |  b |  Arjuna |  52 |  
  | R Damaze |  c |  Arjuna |  74 |  
  | M Gupta |  c & b |  C Hutton |  8 |  
  | W Calvert |  b |  Arjuna |  5 |  
  | R Kitson |  not out |    |  0 |  
  | J Grant † |  c |  Arjuna |  0 |  
  | A Slight |  not out |    |  4 |  
  | T Carden |  dnb |    |    |  
  | G Powell |  dnb |    |    |  
  | J Wright |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (5b 1lb 6w 4nb 0p) |  16 |  
  | Total |    |  (35 overs) |  228 for 6 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | M Boteju |  6 |  0 |  16 |  0 |  
  | C Hutton |  7 |  1 |  25 |  1 |  
  | M Webber |  5 |  0 |  33 |  0 |  
  | H Wallis |  5 |  0 |  28 |  0 |  
  | Tarv |  3 |  0 |  29 |  1 |  
  | S Morgan |  3 |  0 |  25 |  0 |  
  | Arjuna |  6 |  0 |  49 |  4 |  
  
  SB Exiles Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | M Webber |  c J Grant |  J Wright |  56 |  
  | P Bower |  c & b |  M Gupta |  2 |  
  | P Black |  c R Damaze |  T Carden |  15 |  
  | Tarv |  c R Damaze |  T Carden |  5 |  
  | Arjuna |  c & b |  T Carden |  24 |  
  | J Cooper |  c R Beswick |  A Slight |  10 |  
  | S Morgan |  st J Grant |  J Wright |  2 |  
  | H Wallis |  c D Pathak |  J Wright |  0 |  
  | C Hutton |  c R Beswick |  J Wright |  3 |  
  | M Boteju |  dnb |    |  1 |  
  |   |    |    |    |  
  | Extras |    |  (5b 3lb 10w 4nb 0p) |  22 |  
  | Total |    |  (30 overs) |  140 for 9 wkts (all out) |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |  52 |    |  101 |  122 |  125 |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |  3 |    |  1 |  6 |  7 |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | M Gupta |  5 |  0 |  14 |  1 |  
  | G Powell |  7 |  0 |  28 |  0 |  
  | T Carden |  6 |  0 |  34 |  1 |  
  | J Wright |  7 |  0 |  30 |  4 |  
  | A Slight |  5 |  0 |  22 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 6 |  5 |  3 |  0 |  
  
  Next game >