The Min v Trafford Croydon
 Played at Solefields on 16/05/2010
 Trafford Croydon batted first and made 115 all out. The Min replied with 116 for 5 wkts
 Result: The Min won by 5 wkts
 Trafford Croydon Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Nash |  run out |    |  1 |  
  | Hemel |  lbw |  P Wigg |  6 |  
  | Avit |  lbw |  R Beswick |  13 |  
  | Vishal |  b |  J Wright |  28 |  
  | Nirup |  b |  J Wright |  1 |  
  | Jay |  b |  R Beswick |  3 |  
  | Rishi |  lbw |  R Beswick |  10 |  
  | Sunil |  c J Grant |  T Rutherford |  6 |  
  | Paren |  b |  M Gupta |  29 |  
  | Ankur |  not out |    |  0 |  
  | Umans |  b |  I Marshall |  2 |  
  | Extras |    |  (0b 4lb 5w 0nb 0p) |  9 |  
  | Total |    |  (36.5 overs) |  115 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  7 |  9 |  52 |  52 |  55 |  67 |  67 |  99 |  108 |  115 |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  4 |  6 |  7 |  5 |  8 |  9 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | M Gupta |  5 |  3 |  2 |  1 |  
  | P Wigg |  6 |  1 |  15 |  1 |  
  | I Marshall |  6.5 |  1 |  23 |  1 |  
  | J Wright |  6 |  1 |  30 |  2 |  
  | R Beswick |  4 |  3 |  8 |  3 |  
  | T Rutherford |  5 |  1 |  12 |  1 |  
  | T Carden |  4 |  0 |  18 |  0 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  run out |    |  26 |  
  | T Hammond |  b |  Vishal |  0 |  
  | M Gupta |  c |  Nirup |  31 |  
  | W Calvert |  b |  Nirup |  8 |  
  | J Grant |  lbw |  Nirup |  4 |  
  | T Carden |  not out |    |  11 |  
  | T Rutherford |  not out |    |  14 |  
  | I Marshall |  dnb |    |    |  
  | R Beswick |  dnb |    |    |  
  | P Wigg |  dnb |    |    |  
  | J Wright |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (9b 1lb 11w 1nb 0p) |  22 |  
  | Total |    |  (28.1 overs) |  116 for 5 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  11 |  74 |  78 |  90 |  96 |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  3 |  1 |  5 |  4 |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Jay |  3 |  0 |  18 |  0 |  
  | Vishal |  6 |  1 |  22 |  1 |  
  | Nirup |  11 |  3 |  35 |  3 |  
  | Rishi |  2 |  0 |  13 |  0 |  
  | Paren |  3 |  0 |  12 |  0 |  
  | Ankur |  3 |  2 |  4 |  0 |  
  | Umane |  0.1 |  0 |  1 |  0 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 2 |  0 |  0 |  0 |  
  
  Next game >