SB Exiles v The Min
 Played at Greenwich Park on 23/08/2009
 The Min batted first and made 203 all out in 33.5 overs. SB Exiles replied with 208 for 7 wkts in 34 overs
 Result: SB Exiles won by 3 wkts
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | M Goff |  c |  C Hutton |  8 |  
  | R Beswick * |  c |  C Hutton |  11 |  
  | W Calvert † |  b |  H Wallis |  0 |  
  | M Gupta |  c |  Henderson |  87 |  
  | R Earney |  b |  C Hutton |  0 |  
  | A Moonie |  lbw |  M Boteju |  29 |  
  | R Coyle |  b |  C Hutton |  9 |  
  | P Wigg |  b |  H Wallis |  4 |  
  | G Powell |  b |  M Boteju |  5 |  
  | I Miah |  not out |    |  14 |  
  | R Wilkinson |  b |  Henderson |  5 |  
  | Extras |    |  (11b 11lb 14w 1nb 0p) |  37 |  
  | Total |    |  (33.5 overs) |  203 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  13 |  15 |  39 |  39 |  112 |  147 |  153 |  172 |  194 |  203 |  
  | Batsman |  1 |  3 |  2 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  4 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | H Wallis |  8 |  2 |  31 |  2 |  
  | C Hutton |  8 |  2 |  33 |  4 |  
  | G Young |  7 |  0 |  31 |  0 |  
  | S McCormack |  3 |  0 |  27 |  0 |  
  | Henderson |  7.3 |  0 |  27 |  2 |  
  | M Boteju |  8 |  0 |  39 |  2 |  
  
  SB Exiles Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Sheehan |  b |  G Powell |  23 |  
  | M Frape |  b |  G Powell |  0 |  
  | N Webb |  c A Moonie |  G Powell |  22 |  
  | Henderson |  b |  R Beswick |  33 |  
  | Cumberland |  lbw |  G Powell |  0 |  
  | G Young |  not out |    |  60 |  
  | J Ward |  b |  R Beswick |  5 |  
  | S McCormack |  c W Calvert |  R Earney |  13 |  
  | C Hutton |  not out |    |  26 |  
  | H Wallis |  dnb |    |    |  
  | M Boteju |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (17b 3lb 2w 4nb 0p) |  26 |  
  | Total |    |  (34 overs) |  208 for 7 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  25 |  47 |  47 |  47 |  105 |  119 |  158 |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | G Powell |  8 |  3 |  18 |  4 |  
  | P Wigg |  5 |  0 |  28 |  0 |  
  | M Gupta |  8 |  0 |  44 |  0 |  
  | I Miah |  2 |  0 |  28 |  0 |  
  | R Beswick |  5 |  0 |  24 |  2 |  
  | R Earney |  6 |  0 |  42 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 5 |  3 |  3 |  0 |  
  
  Next game >