Ockley v The Min
 Played at Ockley Green on 10/05/1998
 The Min batted first and made 131 all out. Ockley replied with 130 for 8 wkts, before time ran out
 Result: Match Drawn
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  c |  C Durling |  21 |  
  | E Garland |  b |  C Durling |  12 |  
  | R Beswick * |  not out |    |  46 |  
  | I Marshall |  b |  C Durling |  7 |  
  | M Petre |  b |  L Figg |  6 |  
  | H Petre |  b |  W Duffle |  12 |  
  | W Calvert |  b |  L Figg |  8 |  
  | A Gallagher |  run out |    |  9 |  
  | A Stitt |  run out |    |  0 |  
  | S Masterson |  b |  M Holt |  0 |  
  | J Wright |  b |  M Holt |  8 |  
  | Extras |    |  (4b 0lb 2w 1nb) |  7 |  
  | Total |    |  (44.4 overs) |  131 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  21 |  33 |  41 |  52 |  72 |  81 |  104 |  118 |  119 |  131 |  
  | Batsman |  2 |  1 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | G Cheeseman |  5 |  1 |  14 |  0 |  
  | C Smith |  5 |  4 |  3 |  0 |  
  | C Durling |  8 |  1 |  32 |  3 |  
  | L Figg |  13 |  5 |  23 |  2 |  
  | W Duffle |  4 |  1 |  19 |  1 |  
  | M Holt |  5.4 |  0 |  17 |  2 |  
  | Edwards |  4 |  0 |  14 |  0 |  
  
  Ockley Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | C Smith |  b |  J Wright |  23 |  
  | N Beavis |  b |  S Masterson |  10 |  
  | R Herbert |  c M Petre |  E Garland |  30 |  
  | M Holt |  b |  S Masterson |  36 |  
  | N Waugh |  c |  S Masterson |  13 |  
  | G Cheeseman |  b |  S Masterson |  0 |  
  | C Durling |  b |  E Garland |  1 |  
  | N Edwards |  b |  I Marshall |  10 |  
  | L Figg |  not out |    |  2 |  
  | W Duffle |  not out |    |  0 |  
  | W Figg |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (3b 1lb 1w 0nb) |  5 |  
  | Total |    |  (37 overs) |  130 for 8 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  26 |  38 |  78 |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  5 |  6 |  7 |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | S Masterson |  15 |  2 |  42 |  4 |  
  | I Marshall |  6 |  1 |  20 |  1 |  
  | J Wright |  6 |  1 |  25 |  1 |  
  | E Garland |  4 |  0 |  18 |  2 |  
  | H Petre |  6 |  0 |  15 |  0 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 0 |  0 |  1 |  0 |  
  
  Next game >