Stowting v The Min
 Played at Dawes Field on 01/06/1997
 Stowting batted first and made 176 all out. The Min replied with 177 for 5 wkts
 Result: The Min won by 5 wkts
 Stowting Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | P Payne |  c P Grant |  I Marshall |  11 |  
  | M Jackson |  b |  S Masterson |  9 |  
  | A Hambi |  b |  S Masterson |  4 |  
  | M Pugh |  lbw |  S Masterson |  10 |  
  | C Ball |  c R Beswick |  T Fearn |  79 |  
  | I Bull |  c R Earney |  W Calvert |  16 |  
  | A Parmenter |  b |  S Masterson |  2 |  
  | J Flood |  not out |    |  34 |  
  | R Smith |  b |  R Earney |  0 |  
  | S Easton |  c R Beswick |  T Fearn |    |  
  | M Killick |  c & b |  S Masterson |    |  
  | Extras |    |  (2b 2lb 5w 0nb) |  9 |  
  | Total |    |  (43.1 overs) |  176 fall out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  16 |  24 |  27 |  69 |  104 |  111 |  159 |  165 |  176 |  176 |  
  | Batsman |  1 |  2 |  3 |  4 |  6 |  7 |  5 |  9 |  10 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | R Beswick |  10 |  2 |  45 |  1 |  
  | S Masterson |  14.1 |  5 |  43 |  5 |  
  | W Calvert |  9 |  1 |  38 |  1 |  
  | R Earney |  7 |  0 |  38 |  1 |  
  | T Fearn |  3 |  0 |  7 |  2 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Earney |  c M Pugh |  C Ball |  25 |  
  | J Grant † |  c C Ball |  A Hambi |  27 |  
  | S Barrowcliff |  b |  M Pugh |  55 |  
  | W Calvert |  c M Killick |  A Hambi |  4 |  
  | P Grant |  c & b |  A Hambi |  0 |  
  | R Beswick * |  retired hurt |    |  38 |  
  | T Horsey |  not out |    |  9 |  
  | M Gardiner |  not out |    |  1 |  
  | D Young |  dnb |    |    |  
  | T Fearn |  dnb |    |    |  
  | S Masterson |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (13b 4lb 1w 0nb) |  18 |  
  | Total |    |  (33.5 overs) |  177 for 5 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  53 |  70 |  74 |  78 |  176 |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  1 |  2 |  4 |  5 |  3 |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | S Easton |  9 |  2 |  48 |  0 |  
  | R Smith |  4 |  0 |  13 |  0 |  
  | A Hambi |  13 |  4 |  38 |  3 |  
  | C Ball |  6 |  2 |  22 |  1 |  
  | A Parmenter |  4 |  0 |  28 |  0 |  
  | M Pugh |  1.4 |  0 |  11 |  1 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 1 |  3 |  0 |  0 |  
  
  Next game >