Godstone v The Min
 Played at Godstone on 29/07/1990
 Godstone batted first and made 60 all out. The Min made 61 for 5 wkts in reply
 Result: The Min won by 5 wkts
 Godstone Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | C Lilley † |  c R Beswick |  I Marshall |  1 |  
  | M Elsey |  c D Swann |  A Swann |  7 |  
  | J Lello |  b |  A Swann |  0 |  
  | I Kelly |  c & b |  G Wright |  13 |  
  | D Manser |  b |  I Marshall |  0 |  
  | M Horrocks |  b |  I Marshall |  4 |  
  | S Horrocks |  b |  I Marshall |  0 |  
  | D Wootton |  c M Gardiner |  G Wright |  12 |  
  | D Buckfield |  not out |    |  10 |  
  | J Wootton |  b |  M Gardiner |  0 |  
  | D Stacey |  b |  R Beswick |  11 |  
  | Extras |    |  (0b 2lb 0w 0nb) |  2 |  
  | Total |    |  (31.1 overs) |  60 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  9 |  9 |  9 |  9 |  25 |  25 |  29 |  40 |  44 |  60 |  
  | Batsman |  2 |  3 |  1 |  5 |  6 |  7 |  4 |  8 |  10 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | A Swann |  8 |  4 |  16 |  2 |  
  | I Marshall |  12 |  8 |  9 |  4 |  
  | G Wright |  8 |  4 |  10 |  2 |  
  | M Gardiner |  2 |  0 |  22 |  1 |  
  | R Beswick |  1.1 |  0 |  1 |  1 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | D Swann |  c D Buckfield |  D Wootton |  8 |  
  | A Mills † |  c C Lilley |  D Manser |  6 |  
  | W Wright |  b |  D Manser |  11 |  
  | A Fielding |  c C Lilley |  D Wootton |  1 |  
  | D Young |  b |  J Lello |  14 |  
  | M Gardiner |  not out |    |  4 |  
  | W Calvert |  not out |    |  2 |  
  | R Beswick * |  dnb |    |    |  
  | I Marshall |  dnb |    |    |  
  | G Wright |  dnb |    |    |  
  | A Swann |  dnb |    |    |  
  | Extras |    |  (9b 2lb 4w 0nb) |  15 |  
  | Total |    |  (33.5 overs) |  61 for 5 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  10 |  14 |  31 |  37 |  58 |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  4 |  5 |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | D Wootton |  7 |  5 |  9 |  2 |  
  | D Manser |  7 |  0 |  31 |  2 |  
  | J Lello |  1 |  0 |  8 |  1 |  
  | D Stacey |  0.4 |  0 |  3 |  0 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 2 |  5 |  2 |  0 |  
  
  Next game >