Brook 2nd XI v The Min
 Played at The Pirrie Hall Recreation Ground on 15/05/1985
 Brook batted first made 217 all out. The Min replied with 163 all out.
 Result: Brook won by 64 runs
 A Sylvester’s 1st 50
 Brook Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Wallis |  b |  R Beswick |  14 |  
  | Thomas |  c D Young |  R Beswick |  0 |  
  | North |  c J Packenham-Walsh |  J Wright |  50 |  
  | Fletcher |  c J Wright |  R Beswick |  68 |  
  | Reynolds |  b |  A Sylvester |  25 |  
  | Bogden |  c & b |  A Sylvester |  37 |  
  | More |  c W Calvert |  J Wright |  3 |  
  | Davey |  run out |    |  0 |  
  | Hill |  b |  J Wright |  4 |  
  | Saunders |  run out |    |  2 |  
  | Mayo |  not out |    |  2 |  
  | Extras |    |  (6b 4lb 2w 0nb) |  12 |  
  | Total |    |  (39.5 overs) |  217 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | R Beswick |  13 |  2 |  66 |  3 |  
  | A Sylvester |  15 |  1 |  53 |  2 |  
  | W Calvert |  3 |  0 |  33 |  0 |  
  | J Wright |  13 |  0 |  53 |  3 |  
  
  The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | R Beswick * |  c Wallis |  Mayo |  15 |  
  | M Lawrence |  run out |    |  0 |  
  | J Packenham-Walsh |  c Wallis |  Bogden |  14 |  
  | A Gallagher |  c |  Hill |  31 |  
  | D Mundy |  b |  Mayo |  1 |  
  | Pollock |  b |  Bogden |  2 |  
  | W Calvert |  lbw |  Hill |  0 |  
  | J Grant † |  c |  Hill |  0 |  
  | A Sylvester |  not out |    |  56 |  
  | D Young |  st |  Davey |  8 |  
  | J Wright |  lbw |  Davey |  1 |  
  | Extras |    |  (27b 8lb 0w 0nb) |  35 |  
  | Total |    |  (42 overs) |  163 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  25 |  44 |  45 |  49 |  56 |  58 |  68 |  119 |  141 |  163 |  
  | Batsman |  2 |  1 |  3 |  5 |  6 |  7 |  8 |  4 |  10 |  11 |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Bogden |  8 |  0 |  25 |  2 |  
  | Mayo |  12 |  1 |  33 |  2 |  
  | Hill |  8 |  2 |  37 |  3 |  
  | Davey |  9 |  1 |  24 |  2 |  
  | Thomas |  5 |  1 |  9 |  0 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 4 |  3 |  0 |  0 |  
  
  Next game >