Sudbury Court v The Min
 Played at Sudbury Court on 15/07/1994
 The Min batted first, scoring 184 for 9 wkts. Sudbury Court replied with 115 all out.
 Result: The Min won by 69 runs
 A Gallagher’s 3rd 50
 The Min Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | A Gallagher |  b |  Liffen |  84 |  
  | J Grant † |  b |  Dolan |  5 |  
  | D Young |  b |  Liffen |  8 |  
  | D Newman |  c Jones |  Dolan |  5 |  
  | E Harcourt |  lbw |  Gibbs |  5 |  
  | M Gardiner |  b |  Benning-Syngh |  14 |  
  | W Calvert |  c Watson |  Gibbs |  21 |  
  | R Beswick * |  not out |    |  20 |  
  | A Sylvester |  lbw |  Gibbs |  1 |  
  | J Wright |  run out |    |  4 |  
  | M Kirwan |  not out |    |  14 |  
  | Extras |    |  (2b 1lb 1w 0nb) |  3 |  
  | Total |    |  (27.3 overs) |  184 for 9 wkts |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |  16 |  62 |  83 |  109 |  113 |  65 |  98 |  101 |    |    |  
  | Batsman |  2 |  3 |  4 |  5 |  1 |  6 |  7 |  9 |  10 |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | Dolan |  10 |  1 |  47 |  3 |  
  | Liffen |  13 |  1 |  68 |  2 |  
  | Gibbs |  7 |  1 |  39 |  3 |  
  | Benning-Syngh |  4 |  1 |  27 |  1 |  
  
  Sudbury Court Innings
    | Batsman |  Dismissal |    |  Runs |  
    | Watson |  c M Gardiner |  A Sylvester |  11 |  
  | Dolan |  c D Young |  A Sylvester |  16 |  
  | Jones |  c J Grant |  A Sylvester |  19 |  
  | Morrison |  c A Sylvester |  W Calvert |  21 |  
  | Noyes |  b |  J Wright |  0 |  
  | Faulkener |  not out |    |  20 |  
  | Anderson |  b |  W Calvert |  0 |  
  | Moynes |  b |  J Wright |  5 |  
  | Liffen |  c & b |  J Wright |  4 |  
  | Benning-Syngh |  c M Kirwan |  W Calvert |  0 |  
  | Gibbs |  b |  W Calvert |  1 |  
  | Extras |    |  (8b 1lb 4w 0nb) |  13 |  
  | Total |    |  (41.3 overs) |  115 all out |  
  
  Fall of Wickets
    |   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  
    | Score |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  | Batsman |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
  
  Bowling
    |   |  O |  M |  R |  W |  
    | M Kirwan |  9 |  1 |  22 |  0 |  
  | A Sylvester |  13 |  6 |  23 |  3 |  
  | R Beswick |  2 |  0 |  2 |  0 |  
  | J Wright |  10 |  3 |  31 |  3 |  
  | W Calvert |  7.3 |  2 |  22 |  4 |  
  
  Win/Loss Ratio
    | Won |  Lost |  Drawn |  Tied |  
    | 3 |  2 |  2 |  0 |  
  
  Next game >